- 請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
-
公司名稱:上海闊思電子有限公司
地址:上海市閔行區(qū)光華路188號3號廠房
電話:021-51036331-221
手機: 15000704469
聯(lián)系人: 董志超
傳真:86-021-51686350
E-mail: 342628037@qq.com
- 上海闊思電子有限公司 >>> 產(chǎn)品展示 > 泵閥 > 機械隔膜式計量泵 > 機械隔膜計量泵
產(chǎn)品詳細資料:
|
OMNI系列機械隔膜計量泵安裝尺寸表
型號 | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | K | L | M |
DC2 | 25.4 | 18.03 | 175.3 | 113.54 | 38.1 | 72.39 | 188.7 | 46.74 | 347.60 | 145.29 | 367.53 | 196.34 | 98.17 |
DC3 | 25.4 | 18.03 | 175.3 | 113.54 | 38.1 | 83.57 | 188.7 | 46.74 | 370.21 | 145.29 | 367.53 | 226.1 | 113.0 |
DC4 | 50.8 | 22.35 | 193.0 | 130.18 | 44.5 | 85.52 | 213.87 | 63.50 | 392.35 | 175.51 | 397.76 | 226.1 | 113.0 |
DC5 | 50.8 | 22.35 | 193.0 | 130.18 | 44.5 | 90.35 | 213.87 | 63.50 | 402.00 | 175.51 | 397.76 | 350.5 | 175.26 |
根據(jù)IEC 71 B14馬達標準表示。 單位:毫米 |
機械隔膜計量泵OMNI系列選型表
型號 代碼 | 流量 | 壓力 | 沖程次數(shù) | 接口尺寸 | 功率 | 重量 | |
L/H | bar | 1425.n/min | 英寸 | 380V/KW | Kg | ||
DC2A | 22 | 10.0 | 37 | 1/4〞美制內(nèi) 螺紋或1/2〞 插管式連接 | 0.37 | 17 | |
DC2B | 44 | 10.0 | 73 | ||||
DC2C | 76 | 10.0 | 125 | ||||
DC38 | 102 | 5.0 | 73 | 1/2〞美制內(nèi) 螺紋或英制式 內(nèi)螺紋 | 18 | ||
DC3C | 175 | 5.0 | 125 | ||||
DC4B | 128 | 10.0 | 98 | ||||
DC4C | 195 | 10.0 | 146 | 20 | |||
DC4D | 249 | 10.0 | 186 | ||||
DC5C | 330 | 6.2 | 146 | 1〞美制內(nèi) 螺紋或英制式 內(nèi)螺紋 | 0.55 | 23 | |
DC5D | 435 | 6.2 | 186 | ||||
DC6C | 690 | 3.0 | 146 | 23 | |||
DC6D | 860 | 3.0 | 186 | ||||
DC7C | 1300 | 4.0 | 146 | 1.5〞美制內(nèi) 螺紋或1.5〞 ANSI法蘭或 DNI 40法蘭 | 1.1 | 85 | |
DC7D | 1600 | 4.0 | 186 | ||||
DC7J | 2600 | 4.0 | 146 | 90 | |||
DC7K | 3200 | 4.0 | 186 |
如果你對此產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細地址:
-
補充說明:
-
驗證碼:
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
KDV-52H千世耐酸堿機械計量泵(韓國品牌) | KDV-12H進口千世隔膜計量泵 小流量進口泵 |
美國米頓羅高壓力大流量機械隔膜泵GB0600 | 美國米頓羅高壓力機械隔膜泵GB0500PP1MNN |